Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2021 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 3 | Lifts/pagrabs: ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Koka dēļi, Betona bloki | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000590031005 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 3200 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2400 €/m2 |
Baložu ielā 9 dzīvokļu cenas ir no 125'000 € līdz 146'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 3000 € līdz 3500 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai divistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Baložu ielā 9 ir ar platību no 42 līdz 46 m2 un cenu no 125'000 € līdz 146'000 € (kvadrātmetra cena no 3000 € līdz 3500 €, vidēji 3200 €/m2).
Dzīvokļi netiek aktīvi tirgoti - pēdējo trīs gadu laikā mēģināts pārdot mazāk nekā piecus dzīvokļus.
Kopš 2020. gada Baložu ielā 9 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 18 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2438 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 1. stāvs | 177 900 EUR | 74 m2 | 2404 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 195 900 EUR | 82 m2 | 2389 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 209 900 EUR | 92 m2 | 2282 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 96 900 EUR | 40 m2 | 2423 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 219 900 EUR | 92 m2 | 2390 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 92 900 EUR | 42 m2 | 2212 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 167 900 EUR | 85 m2 | 1975 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 88 900 EUR | 40 m2 | 2223 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 183 900 EUR | 82 m2 | 2243 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 195 900 EUR | 82 m2 | 2389 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 204 900 EUR | 86 m2 | 2383 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 129 700 EUR | 46 m2 | 2820 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 109 900 EUR | 42 m2 | 2617 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 118 800 EUR | 46 m2 | 2583 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 104 900 EUR | 46 m2 | 2280 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 104 900 EUR | 40 m2 | 2623 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 196 800 EUR | 81 m2 | 2430 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 134 800 EUR | 42 m2 | 3210 EUR/m2 |
Kaimiņu mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1680€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Baložu ielā 9 kopumā ir gandrīz divas reizes dārgāki.
Dzīvokļu īres cenas Baložu ielā 9 pēdējos gados ir vidēji 750 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Baložu ielā 9 ir 17.10 EUR/m2 mēnesī.
Baložu iela 8 Baložu iela 11 Kapseļu iela 2 Ernestīnes iela 4a Ernestīnes iela 3 Baložu iela 7 Ernestīnes iela 4