Informācija par ēku | |
---|---|
Sērija/tips: 602.sērija, Paneļu | |
Stāvu skaits: 9 stāvi | Lifts: ir lifts |
Andreja Saharova ielā 5 dzīvokļu cenas ir no 27'000 € līdz 87'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 600 € līdz 1500 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Andreja Saharova ielā 5 ir ar platību 34 m2 un cenu no 27'000 € līdz 28'000 € (kvadrātmetra cena ap 800 €).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 50 līdz 54 m2 šo dzīvokļu cena ir no 30'000 € līdz 78'000 € (no 600 € līdz 1500 € par kvadrātmetru, vidēji 1000 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 62 līdz 63 m2 un cenu no 65'500 € līdz 87'000 € (kvadrātmetra cena no 1000 € līdz 1400 €, vidēji 1200 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Andreja Saharova iela 5 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Andreja Saharova ielā 5 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 645 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 20 500 EUR | 36 m2 | 569 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 52 421 EUR | 63 m2 | 832 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 39 000 EUR | 51 m2 | 765 EUR/m2 |
Novembris | 8. stāvs | 60 410 EUR | 64 m2 | 944 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 5 700 EUR | 50 m2 | 114 EUR/m2 |
2021. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 756 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 3. stāvs | 42 500 EUR | 52 m2 | 817 EUR/m2 |
Jūnijs | 9. stāvs | 54 520 EUR | 51 m2 | 1069 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 5 700 EUR | 50 m2 | 114 EUR/m2 |
Septembris | 9. stāvs | 64 425 EUR | 63 m2 | 1023 EUR/m2 |
2022. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 917 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 1. stāvs | 6 515 EUR | 50 m2 | 130 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 37 000 EUR | 50 m2 | 740 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 63 000 EUR | 52 m2 | 1212 EUR/m2 |
Jūnijs | 8. stāvs | 75 000 EUR | 51 m2 | 1471 EUR/m2 |
Jūlijs | 8. stāvs | 65 000 EUR | 63 m2 | 1032 EUR/m2 |
2023. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 897 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 6. stāvs | 73 000 EUR | 63 m2 | 1159 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 49 500 EUR | 51 m2 | 971 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 57 200 EUR | 62 m2 | 923 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 31 500 EUR | 52 m2 | 606 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 43 000 EUR | 52 m2 | 827 EUR/m2 |
Tuvējās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1130€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Andreja Saharova ielā 5 ir nedaudz lētāki.
Dzīvokļu īres cenas Andreja Saharova ielā 5 pēdējos gados ir vidēji 340 eiro par divistabu dzīvokli, 420 eiro par trīsistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Andreja Saharova ielā 5 ir 6.60 EUR/m2 mēnesī.
Andreja Saharova iela 7 Andreja Saharova iela 3 Andreja Saharova iela 13 Andreja Saharova iela 8 Andreja Saharova iela 15 Andreja Saharova iela 1 Pavasara gatve 5