Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1880, 2019 | Sērija/tips: Renovēta ēka |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 32% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000050015001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 3100 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1300 €/m2 |
Alfrēda Kalniņa ielā 1 dzīvokļu cenas ir no 24'500 € līdz 365'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2200 € līdz 4700 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu un piecistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Alfrēda Kalniņa ielā 1 ir ar platību no 11 līdz 37 m2 un cenu no 24'500 € līdz 100'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 2200 € līdz 4700 €, vidēji 3200 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 31 līdz 38 m2 to cena ir no 90'000 € līdz 112'000 € (no 2600 € līdz 3500 € par kvadrātmetru, vidēji 3000 €/m2).
Piecu istabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību 142 m2 un cenu no 329'000 € līdz 365'000 € (kvadrātmetra cena no 2300 € līdz 2600 €, vidēji 2400 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Alfrēda Kalniņa iela 1 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Alfrēda Kalniņa ielā 1 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 72 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1343 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 5. stāvs | 80 991 EUR | 155 m2 | 523 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 67 827 EUR | 140 m2 | 484 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 39 990 EUR | 140 m2 | 286 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 63 790 EUR | 139 m2 | 459 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 45 791 EUR | 18 m2 | 2544 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 46 500 EUR | 15 m2 | 3100 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 46 791 EUR | 155 m2 | 302 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 59 990 EUR | 27 m2 | 2222 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 67 491 EUR | 27 m2 | 2500 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 42 990 EUR | 139 m2 | 309 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 41 990 EUR | 154 m2 | 273 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 49 990 EUR | 23 m2 | 2173 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 43 191 EUR | 18 m2 | 2400 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 77 980 EUR | 34 m2 | 2294 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 31 990 EUR | 140 m2 | 229 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 42 291 EUR | 19 m2 | 2226 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 76 990 EUR | 154 m2 | 500 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 76 491 EUR | 142 m2 | 539 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 59 990 EUR | 155 m2 | 387 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 69 990 EUR | 154 m2 | 454 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 59 990 EUR | 154 m2 | 390 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 48 990 EUR | 139 m2 | 352 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 39 591 EUR | 15 m2 | 2639 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 73 990 EUR | 140 m2 | 529 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 34 990 EUR | 140 m2 | 250 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 88 449 EUR | 38 m2 | 2328 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 37 429 EUR | 17 m2 | 2202 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 58 299 EUR | 26 m2 | 2242 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 39 601 EUR | 18 m2 | 2200 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 51 300 EUR | 18 m2 | 2850 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 49 990 EUR | 27 m2 | 1851 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 311 950 EUR | 155 m2 | 2013 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 59 990 EUR | 154 m2 | 390 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 31 990 EUR | 18 m2 | 1777 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 33 500 EUR | 15 m2 | 2233 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 44 990 EUR | 34 m2 | 1323 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 63 990 EUR | 28 m2 | 2285 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 29 990 EUR | 16 m2 | 1874 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 19 990 EUR | 106 m2 | 189 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 23 990 EUR | 106 m2 | 226 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 29 990 EUR | 17 m2 | 1764 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 46 990 EUR | 26 m2 | 1807 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 49 990 EUR | 21 m2 | 2380 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 37 990 EUR | 21 m2 | 1809 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 29 990 EUR | 17 m2 | 1764 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 54 990 EUR | 106 m2 | 519 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 54 990 EUR | 108 m2 | 509 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 29 100 EUR | 17 m2 | 1712 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 61 990 EUR | 27 m2 | 2296 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 63 891 EUR | 142 m2 | 450 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 69 990 EUR | 142 m2 | 493 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 35 990 EUR | 18 m2 | 1999 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 56 990 EUR | 139 m2 | 410 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 34 990 EUR | 17 m2 | 2058 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 45 500 EUR | 26 m2 | 1750 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 56 990 EUR | 139 m2 | 410 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 32 990 EUR | 19 m2 | 1736 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 44 990 EUR | 26 m2 | 1730 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 23 990 EUR | 108 m2 | 222 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 28 050 EUR | 16 m2 | 1753 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 51 990 EUR | 24 m2 | 2166 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 46 970 EUR | 108 m2 | 435 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 116 780 EUR | 155 m2 | 753 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 54 990 EUR | 26 m2 | 2115 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 23 990 EUR | 108 m2 | 222 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 69 990 EUR | 106 m2 | 660 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 48 000 EUR | 19 m2 | 2526 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 49 990 EUR | 38 m2 | 1316 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 49 990 EUR | 108 m2 | 463 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 35 990 EUR | 34 m2 | 1059 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 31 990 EUR | 38 m2 | 842 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 59 000 EUR | 27 m2 | 2185 EUR/m2 |
2021. gads: 9 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1596 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 47 727 EUR | 20 m2 | 2386 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 54 000 EUR | 140 m2 | 386 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 42 000 EUR | 38 m2 | 1105 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 50 000 EUR | 18 m2 | 2778 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 24 400 EUR | 106 m2 | 230 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 64 000 EUR | 38 m2 | 1684 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 51 000 EUR | 17 m2 | 3000 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 305 000 EUR | 142 m2 | 2148 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 100 000 EUR | 155 m2 | 645 EUR/m2 |
2022. gads: 8 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1176 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 38 100 EUR | 155 m2 | 246 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 75 000 EUR | 155 m2 | 484 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 75 000 EUR | 154 m2 | 487 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 59 000 EUR | 16 m2 | 3688 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 75 000 EUR | 155 m2 | 484 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 70 000 EUR | 26 m2 | 2692 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 88 889 EUR | 142 m2 | 626 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 74 500 EUR | 106 m2 | 703 EUR/m2 |
2023. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1389 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 76 500 EUR | 155 m2 | 494 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 67 000 EUR | 154 m2 | 435 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 58 000 EUR | 18 m2 | 3222 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 31 900 EUR | 108 m2 | 295 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 45 000 EUR | 18 m2 | 2500 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 598 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 5. stāvs | 92 500 EUR | 154 m2 | 598 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Alfrēda Kalniņa ielā 1 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 12 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1565 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Telpas 4. stāvā | 33 990 EUR | 15 m2 | 2266 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas 4. stāvā | 49 990 EUR | 22 m2 | 2272 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas 1. stāvā | 32 990 EUR | 18 m2 | 1833 EUR/m2 |
Februāris | Telpas 1. stāvā | 36 990 EUR | 21 m2 | 1761 EUR/m2 |
Marts | Telpas 4. stāvā | 49 990 EUR | 25 m2 | 2000 EUR/m2 |
Marts | Telpas 3. stāvā | 49 990 EUR | 25 m2 | 2000 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas 1. stāvā | 44 990 EUR | 24 m2 | 1875 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas 1. stāvā | 39 290 EUR | 22 m2 | 1786 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas -1. stāvā | 50 000 EUR | 95 m2 | 526 EUR/m2 |
Augusts | Telpas -1. stāvā | 15 000 EUR | 18 m2 | 833 EUR/m2 |
Augusts | Telpas -1. stāvā | 15 000 EUR | 19 m2 | 789 EUR/m2 |
Augusts | Telpas -1. stāvā | 25 000 EUR | 30 m2 | 833 EUR/m2 |
2021. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 399 EUR rādīt darījumus | ||||
Oktobris | Telpas -1. stāvā | 65 000 EUR | 163 m2 | 399 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2444 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | Telpas 1. stāvā | 44 000 EUR | 18 m2 | 2444 EUR/m2 |
Blakus esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 2200€/m2, dzīvokļi Alfrēda Kalniņa ielā 1 caurmērā ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Alfrēda Kalniņa ielā 1 pēdējos gados ir vidēji 550 eiro par divistabu dzīvokli, 460 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Alfrēda Kalniņa ielā 1 ir 20.10 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji vienistabas dzīvoklim ir 50 EUR vasaras mēnešos un 95 EUR ziemas mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Vidējās apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izmaksas par kvadrātmetru ir 2.40 EUR/m2 siltajos mēnešos un 4.90 EUR/m2 mēnešos ar apkuri (ziemā par 2.50 EUR/m2 vairāk nekā vasarā).
Alfrēda Kalniņa iela 1A Marijas iela 5 Alfrēda Kalniņa iela 4 Alfrēda Kalniņa iela 6 Alfrēda Kalniņa iela 111 Alfrēda Kalniņa iela 8 Alfrēda Kalniņa iela 2